ผลการแข่งขันฟุตบอลวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

| ผลบอล ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | |||||
| 16:00 | CHARLESTOWN CITY | 0 - 5 | |||
| 16:30 | OAKLEIGH CANNONS | 3 - 4 | |||
| 17:30 | บาร์เซโลน่า | 1 - 2 | |||
| 18:00 | เกตส์เฮด | 0 - 2 | |||
| 19:00 | กว่างโจว เอฟซี | 0 - 4 | |||
| 22:00 | VOLOS NPS | c-c | |||
| 22:00 | อูดิเนเซ่ | c-c | |||
| 23:45 | ซิยง | 0 - 3 | |||
| 00:00 | ทเวนเต้ | 1 - 1 | |||
| 00:00 | เฮราเคิ่ลส์ | 2 - 0 | |||
| 00:00 | เบรสต์ | 1 - 0 | |||
| 00:00 | เอ็นเอซี เบรด้า | 0 - 2 | |||
| 00:00 | โกรนิงเก้น | 3 - 0 | |||
| 00:00 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 2 - 3 | |||
| 00:30 | เรอัล มูร์เซีย | 0 - 1 | |||
| 01:00 | น็อตส์ เคาน์ตี้ | 1 - 1 | |||
| 01:00 | โดเวอร์ | 2 - 2 | |||
| 01:30 | โคลเชสเตอร์ | 1 - 2 | |||
| 01:30 | เชสเตอร์ฟิลด์ | 0 - 5 | |||
| 01:30 | โซลิฮัลล์ มอร์ | 0 - 0 | |||
| 01:30 | SCARBOROUGH | 1 - 2 | |||
| 01:30 | ซัลฟอร์ด | 1 - 3 | |||
| 01:30 | พอร์ทาดาวน์ | c-c | |||
| 01:30 | กลิฟตองวิลล์ | c-c | |||
| 01:30 | คาร์ไลส์ | 3 - 0 | |||
| 01:30 | แบร็ดฟอร์ด พาร์ค อเวนิว | 0 - 0 ( 2 PEN 3 ) | |||
| 01:30 | อัลเฟรตัน | 1 - 4 | |||
| 01:30 | อันเดอร์ช็อต ทาวน์ | 4 - 0 | |||
| 01:45 | ร็อตเธอร์แฮม | 1 - 1 | |||
| 01:45 | แอ็คคริงตัน | 1 - 1 | |||
| 01:45 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1 - 1 | |||
| 01:45 | แมนส์ฟิลด์ | 2 - 1 | |||
| 01:45 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0 - 3 | |||
| 01:45 | เคมบริดจ์ | 0 - 3 | |||
| 01:45 | ฟลีทวู้ด ทาวน์ | 0 - 2 | |||
| 01:45 | ดาร์ทฟอร์ด | 3 - 1 | |||
| 01:45 | เชลแน่ม | 2 - 2 | |||
| 01:45 | แบร๊คลี่ย์ ทาวน์ | 1 - 0 | |||
| 01:45 | สต็อร์ทฟอร์ด | 3 - 3 | |||
| 01:45 | บาล่า ทาวน์ | 2 - 5 | |||
| 01:45 | อัลทริงค์แฮม | 1 - 2 | |||
| ผลบอล ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก | |||||
| 22:00 | FC ARARAT-ARMENIA | 2 - 0 | |||
| 22:45 | เอชบี ทอร์ชอว์น | 2 - 2 | |||
| 22:55 | SHKENDIJA | 1 - 2 | |||
| 01:00 | ซานต้า โคโลม่า | 0 - 0 | |||
| 01:30 | เตร เพนน์ | 0 - 5 | |||
| ผลบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก | |||||
| 00:00 | วิคตอเรีย พัลเซ่น | 0 - 0 | |||
| 00:30 | FC SABURTALO | 0 - 2 | |||
| 01:00 | พีเอสวี | 3 - 2 | |||
| 01:00 | เดอะ นิว เซนต์ส | 0 - 2 | |||
| 01:15 | ซูเยสก้า | 0 - 1 | |||








































































ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น