ผลฟุตบอลวันที่ 21 กรกฎาคม 2562

| ผลบอล เมเจอร์ลีก | |||||
| 06:30 | โคลัมบัส ครูว์ | 2 - 1 | |||
| 06:30 | โตรอนโต้ เอฟซี | 1 - 3 | |||
| 06:30 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 2 - 0 | |||
| 07:30 | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 0 - 2 | |||
| 08:00 | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 1 - 2 | |||
| 09:00 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 1 - 3 | |||
| 09:00 | รีล ซอลต์ เลค | 1 - 1 | |||
| 03:00 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 2 - 0 | |||
| 05:00 | FC CINCINNATI | 0 - 2 | |||
| ผลบอล ไอซีซี 2019 | |||||
| 07:00 | บาเยิร์น | 3 - 1 | ![]() | ||
| 18:30 | ยูเวนตุส | 2 - 3 | ![]() | ||
| ผลบอล ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | |||||
| 08:00 | คาร์ดิฟฟ์ | 1 - 1 ( 4 PEN 2 ) | |||
| 18:00 | เฟรมัด อมาเกอร์ | 1 - 0 | |||
| 19:00 | จิลลิ่งแฮม | 1 - 2 | |||
| 19:30 | โฮลสเท่น คีล | 2 - 3 | |||
| 20:00 | สตองดาร์ด ลีแอช | 2 - 1 | |||
| 20:00 | ชรูว์บิวรี่ | 0 - 1 | |||
| 21:00 | เรนเจอร์ส | 1 - 1 | |||
| 21:00 | KVC WESTERLO | 2 - 1 | |||
| 21:00 | ไมนซ์ 05 | 1 - 2 | |||
| 22:00 | ลาซิโอ | 5 - 2 | |||
| 22:00 | สปาล | 2 - 0 | |||
| 22:00 | อตาลันต้า | 6 - 0 | |||
| 22:30 | กายารี่ | 1 - 1 | |||
| 22:30 | เบซิคตัส | 7 - 1 | |||
| 23:00 | ออสเทนด์ | 4 - 1 | |||
| 02:00 | ฟาเรนส์ | vs | |||
| 05:00 | ลิเวอร์พูล | 1 - 2 | |||
| ผลบอล โตโยต้า ไทยลีก | |||||
| 18:00 | ตราด เอฟซี | 2 - 1 | ![]() | ||
| 18:00 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | ![]() | ||
| 19:00 | สุโขทัย เอฟซี | 1 - 2 | ![]() | ||
| 19:00 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 1 - 0 | ![]() | ||
| ผลบอล 3. LIGA | |||||
| 18:00 | เชมนิตเซอร์ | 1 - 1 | |||
| 19:00 | KFC UERDINGEN 05 | 1 - 0 | |||
| ผลบอล ไวเคาส์ ลีก้า ฟินแลนด์ | |||||
| 21:00 | คูพีเอส | 0 - 0 | |||
| 21:00 | เฮลซิงกิ | 1 - 0 | |||
| 21:00 | INTER TURKU | 3 - 1 | |||
| ผลบอล กัมบรินุส ลีกา สาธารณรัฐเช็ก | |||||
| 21:30 | โบฮีเมียนส์ 1905 | 3 - 0 | |||
| 00:00 | เทปลิเซ่ | 1 - 5 | |||
| ผลบอล ลีกา 1 โรมาเนีย | |||||
| 22:00 | โปลิเทคนิก้า อายซี่ | 1 - 0 | |||
| 01:00 | ดินาโม บูคาเรสต์ | 0 - 2 | |||
| ผลบอล ยู-19 ชิงแชมป์ยุโรป | |||||
| 00:00 | ฝรั่งเศส ยู-19 | 1 - 0 | |||
| 00:00 | ไอร์แลนด์ ยู-19 | 2 - 1 | |||













































































ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น