โปรแกรมฟุตบอลวันที่ 12 ก.พ. 62

| โปรแกรม เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2019 | ||||||
| 15:00 | นิวคาสเซิ่ล เจ็ทส์ | 1 - 0 2 HF 51' | ||||
| 19:00 | เชียงราย ยูไนเต็ด | vs | (เสมอ) | |||
| 22:30 | ซ็อบ อาฮาน | vs | ||||
| โปรแกรม ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | ||||||
| 16:00 | คริลย่า โซเวตอฟ | 0 - 0 1 HF 6' | ||||
| 19:00 | สปาร์ตัก มอสโก | vs | ||||
| 19:00 | ซิเบียร์ | vs | ||||
| 20:00 | นอร์โคปิ้ง | vs | ||||
| 20:00 | บรานน์ | vs | ||||
| 20:00 | คริลย่า โซเวตอฟ | vs | ||||
| 21:00 | คัลมาร์ | vs | ||||
| 21:00 | โอลิมปิย่า ลุบยาน่า | vs | ||||
| 21:00 | อิสตร้า | vs | ||||
| 22:00 | สตวร์ม กราซ | vs | ||||
| 22:30 | อูราล | vs | ||||
| 00:00 | วาเลเรนก้า | vs | ||||
| 00:00 | ออร์แลนโด ซิตี้ | vs | ||||
| 01:00 | INDY ELEVEN | vs | ||||
| 01:30 | โฟล่า | vs | ||||
| โปรแกรม | ||||||
| 17:00 | ปัคตากอร์ ทาชเคนท์ | vs | ||||
| 18:00 | AGMK | vs | ||||
| 19:00 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | vs | (เสมอ) | |||
| 20:00 | PERAK | vs | ||||
| 20:40 | ไซปา | vs | ||||
| 00:55 | เฟเนร์บาห์เช่ | vs | (เสมอ) | |||
| โปรแกรม ลีก วัน | ||||||
| 02:45 | ซันเดอร์แลนด์ | vs | ||||
| 02:45 | วอลซอลล์ | vs | ||||
| 02:45 | ดอนคาสเตอร์ | vs | ||||
| โปรแกรม ลีก ทู | ||||||
| 02:45 | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | vs | ||||
| 02:45 | โอลด์แฮม | vs | ||||
| 02:45 | สวินดอน | vs | ||||
| 02:45 | ครูว์ | vs | ||||
| โปรแกรม แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ | ||||||
| 02:45 | มิลวอลล์ | vs | ||||
| 02:45 | ฮัลล์ | vs | ||||
| 02:45 | เบอร์มิงแฮม | vs | ||||
| 02:45 | บริสตอล | vs | ||||
| 03:00 | เวสต์บรอมวิช | vs | ||||
| โปรแกรม ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก | ||||||
| 03:00 | โรม่า | vs | ||||
| 03:00 | แมนฯ ยูไนเต็ด | vs | ||||








































































ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น