ราคาบอลวันนี้ อัตราต่อรองฟุตบอลวันที่ 7 ม.ค. 52
| ลาลีกา สเปน (Spanish La Liga : Liga BBVA) | ||||
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | [14]เซลต้า บีโก้ | 0/0.5 0/0.5 -10 | แอธเลติก บิลเบา[18] | ฟันธงรองแอธเลติก บิลเบา เก๋าจริง |
| เอฟเอ คัพ (English fa Cup 2018-2019) | ||||
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
| 02:45 | [9]วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0.5 +10 0.5 | ลิเวอร์พูล[1] | ฟันธงต่อลิเวอร์พูล ดูแล้วเข้ารอบ |
| เฟร้นช์ คัพ (France Cup) | ||||
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
| 02:55 | [D1-2]ลีลล์ | 1/1.5 1/1.5 -10 | โซโชซ์[D2-16] | ฟันธงต่อลีลล์ บอกว่าชิวๆ |
| โปรตุเกส ซุปเปอร์ลีก (Portugal Super League) | ||||
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
| 00:00 | [7]โมไรเรนเซ่ | 0.5 -10 0.5 | อาเวส[17] | ฟันธงต่อโมไรเรนเซ่ เฮดัง |
| 02:00 | [14]ทอนเดล่า | 1/1.5 1 -10 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน[4] | ฟันธงต่อสปอร์ติ้ง ยิงกลิ้ง |
| 04:15 | [1]ปอร์โต้ | 2/2.5 | นาซิอองนาล[11] | ฟันธงต่อโหดไป ขอใส่นาซิอองนาล |
| อิสราเอล พรีเมียร์ลีก (Israeli Premier League) | ||||
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
| 02:00 | [1]มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 1.5 | มัคคาบี้ เนทันย่า[6] | ฟันธงต่อมัคคาบี้เทลอาวีฟ พิชิตได้ |
| เอเชียน คัพ (Asian Cup 2019) | ||||
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
| 18:00 | [76]จีน(N) | 1.5 1/1.5 -5 | คีร์กีซสถาน[91] | ฟันธงรองคีร์กีซสถาน น่าผ่านได้ |
| 20:30 | [53]เกาหลีใต้(N) | 2 2/2.5 2.5/3 | ฟิลิปปินส์[116] | ฟันธงต่อเกาหลีใต้ จัดไป |
| 22:59 | [29]อิหร่าน(N) | 2.5 2/2.5 | เยเมน[135] | ฟันธงรองเยเมน เล่นดีแน่ |
| ลาลีก้า สเปน 2 (Spanish Segunda Division) | ||||
| เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
| 00:00 | [14]นูมานเซีย | 0/0.5 +10 0/0.5 | เรอัล โอเบียโด้[12] | ฟันธงต่อนูมานเซีย เชียร์สบาย |
| 03:00 | [19]ราโย่ มายาดาฮองด้า | เสมอ | ลาส พัลมาส[11] | ฟันธงวางราโย่ โก้โคตร |








































































0/0.5 -10
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น