โปรแกรมฟุตบอล วันที่ 4 ธ.ค. 61
.
| โปรแกรม โคปปา อิตาเลีย | ||||||
| 21:00 | เบเนเวนโต้ | vs | ||||
| 00:00 | โบโลญญ่า | vs | ||||
| 02:45 | ซามพ์โดเรีย | vs | ||||
| โปรแกรม ลีกา 1 โรมาเนีย | ||||||
| 22:30 | โวลันทารี่ | vs | ||||
| 01:00 | ดินาโม บูคาเรสต์ | vs | ||||
| โปรแกรม ลีกเอิง ฝรั่งเศส | ||||||
| 01:00 | นีซ | vs | ![]() | |||
| 01:00 | อาเมียงส์ | vs | ||||
| 03:00 | มงต์เปลลิเยร์ | vs | ||||
| โปรแกรม โกปา เดล เรย์ สเปน | ||||||
| 01:30 | เคตาเฟ่ | vs | ||||
| 01:30 | บาเลนเซีย | vs | ||||
| 02:30 | ราโย่ บาเยกาโน่ | vs | ||||
| 03:30 | เอสปันญ่อล | vs | ||||
| โปรแกรม | ||||||
| 02:00 | NEWCASTLE (U21) | vs | ||||
| 02:00 | CHELSEA (U21) | vs | ||||
| 02:15 | เอ็กเซเตอร์ | vs | ||||
| 02:30 | บาร์นสลี่ย์ | vs | ||||
| 02:45 | ซันเดอร์แลนด์ | vs | ||||
| 02:45 | พอร์ทสมัธ | vs | ||||
| 02:45 | พอร์ท เวล | vs | ||||
| 02:45 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | vs | ||||
| 02:45 | แมนส์ฟิลด์ | vs | ||||
| 02:45 | เชลแน่ม | vs | ||||
| 02:45 | เคมบริดจ์ | vs | ||||
| 02:45 | แอ็คคริงตัน | vs | ||||
| โปรแกรม พรีเมียร์ลีก | ||||||
| 02:45 | เวสต์แฮม | vs | ![]() | |||
| 02:45 | ไบรท์ตัน | vs | (เสมอ) | ![]() | ||
| 02:45 | บอร์นมัธ | vs | ![]() | |||
| 03:00 | วัตฟอร์ด | vs | ![]() | |||
| โปรแกรม ลีก เดอซ์ ฝรั่งเศส | ||||||
| 03:00 | BEZIERS | vs | ||||
| 03:00 | ทรัวส์ | vs | ||||
| 03:00 | อฌักซิโอ้ | vs | ||||
| 03:00 | โซโชซ์ | vs | ||||
| 03:00 | ปารีส เอฟซี | vs | ||||
| 03:00 | นิออร์ | vs | ||||
| 03:00 | เม็ตซ์ | vs | ||||
| 03:00 | ล็องส์ | vs | ||||
| 03:00 | เลอ อาร์ฟ | vs | ||||












































































ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น